В учебном пособии в доступной форме изложены основы теории финансов, раскрыта сущность и значение финансовой
и кредитной системы, денежного обращения.
| 1. Финансы | 1 |
| 1.1. Финансы и финансовая система | |
| 1.1.1. Сущность и функции финансов | |
| 1.1.2. Финансовая система РФ | 2 |
| 1.1.3. Бюджет и бюджетное устройство | 3 |
| 1.1.4. Внебюджетные фонды | 4 |
| 1.1.5. Пенсионный фонд РФ и государственный фонд занятости | 5 |
| 1.1.6. Фонды социального и медицинского страхования | 6 |
| 1.2. Страхование. | 7 |
| 1.2.1. Основные понятия страхования | |
| 1.2.2. Функции и виды страхования | 8 |
| 1.2.3. Имущественное, личное, социальное страхование | 9 |
| 1.2.4. Страхование ответственности и предпринимательских рисков | 10 |
| 2. Сущность финансовых отношений | 11 |
| 2.1. Характеристика финансовых отношений | |
| 2.2. Финансовый механизм управления предприятием | 12 |
| 2.2.1. Понятие финансового механизма | |
| 2.2.2. Факторы, влияющие на величину и качество прибыли | 13 |
| 2.2.3. Планирование и расходование прибыли | 14 |
| 2.2.4. Методы определения потребности в оборотных средствах | 15 |
| 2.2.5. Методы определения влияния инфляции на оборотные средства | 16 |
| 2.3. Основы налогообложения | 17 |
| 2.3.1. Экономическая сущность налогов | |
| 2.3.2. Основы построения налогов и принципы налогообложения | 18 |
| 2.3.3. Налоговая система | 19 |
| 3. Финансовые риски | 20 |
| 3.1. Определение, измерение и оценка рисков | |
| 3.2. Методы снижения риска | 21 |
| 3.3. Инвестиционный риск и его определение | 22 |
| 3.4. Безрисковые и рисковые активы. Цена рисковых активов | 23 |
| 3.5. Способы определения риска на финансовых рынках | 24 |
| 3.6. Предпринимательские риски и влияющие на них факторы | 25 |
| 4. Финансовая политика предприятия | 26 |
| 4.1. Основные направления финансовой политики предприятия | |
| 4.2. Методы оценки финансового положения предприятия | 27 |
| 4.3. Источники финансирования воспроизводства основных средств | 28 |
| 4.4. Амортизационные отчисления и совершенствование методов их расчета | 29 |
| 4.5. Методы финансового планирования на предприятии | 30 |
| 4.7. Бюджетирование | 31 |
| 5. Кредит | 32 |
| 5.1. Сущность, функции и формы кредита | |
| 5.2. Основные принципы кредита | 33 |
| 5.3. Кредитная система и её организация | 34 |
| 6. Денежное обращение | 35 |
| 6.1. Виды денег. Наличное и безналичное денежное обращение | |
| 6.2. Закон денежного обращения | 36 |
| 6.3. Денежная масса | 37 |
| 6.4. Факторы, влияющие на денежную массу | 38 |
| 6.5. Проблемы денежного обращения в современных условиях | 39 |
| Список использованной литературы | 40 |